به لطف خدا مرحله اول آنلاین حلی نت دهم در روزهای 13 و 20 اسفند ماه برگزار گردید و به پایان رسید . در این مرحله تیم ها در مجموع 2104 برنامه برای سرور مسابقات ارسال کردند.
نتایج رده بندی مرحله اول آنلاین رده الف و رده ب از طریق سایت مسابقات قابل مشاهده هستند. لازم به ذکر است نام تعدادی از تیمها به دلیل تخلف از جدول رتبه بندی حذف شده است و در صورت شرکت در مرحله دوم و عدم تکرار تخلف، صرفاً نتایج مرحله دوم آنها مورد استناد خواهد بود.
تیمهای حذف شده در صورتی که به تشخیص سامانه تخلف یاب اعتراضی دارند لازم است نام و کد تیم خود را حداکثر تا روز شنبه 21 فروردین ماه به آدرس hellinet@helli.ir ارسال نمایند.
لازم به ذکر است تیم های راهیافته به مرحله حضوری بعد از اجرای مسابقه آنلاین دوم اعلام خواهند شد.
همچنین زمانبندی مرحله دوم مسابقات به صورت زیر اعلام می گردد.
«زمانبدی مسابقه آنلاین دوم حلی نت دهم»
پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۵
رده الف: ⏱ ساعت ۱۴
رده ب: ⏱ ساعت ۱۰
با آرزوی موفقیت،
دبیرخانه مسابقات حلی نت
رتبه بندی مرحله اول رده الف حلی نت دهم:
# | کد تیم | نام تیم |
---|---|---|
1 | t598 | تیم خشم جیبوتی |
2 | t571 | تیم decipherers |
3 | t586 | تیم nuhkebitsenutega |
4 | t631 | تیم 80x86 |
5 | t669 | تیم قدر های حلی 1 |
6 | t556 | تیم یزد کدرز |
7 | t568 | تیم هندونه |
8 | t643 | تیم Administrator |
9 | t605 | تیم در بستنی را باید بست |
10 | t590 | تیم حلی 10 |
11 | t573 | تیم کد بزننان! |
12 | t531 | تیم blue screen |
13 | t482 | تیم الگوریتم سازان |
14 | t565 | تیم not found |
15 | t486 | تیم Helli1Genuis |
16 | t632 | تیم EAF2 |
17 | t626 | تیم طوفان |
18 | t664 | تیم لاحا |
19 | t521 | تیم فرزانگان5 |
20 | t473 | تیم bodo code |
21 | t646 | تیم ذهن و دانش |
22 | paeco | مدیر سایت |
23 | t472 | تیم The Silencer |
24 | t503 | تیم پیشتازان |
25 | t587 | تیم S.H.I.E.L.D |
26 | t466 | تیم Zoo.h |
27 | t465 | تیم دولوپرها نمیمیرند |
28 | t517 | تیم اسپید پروگرمرز |
29 | t615 | تیم باسلق |
30 | t636 | تیم نوار |
31 | t468 | تیم دولوپرها نمی میرند |
32 | t476 | تیم باینر |
33 | t478 | تیم دبیرستان تیزهوشان علامه حلی 9 |
34 | t483 | تیم برنامه نویسان |
35 | t484 | تیم H_DATA |
36 | t487 | تیم برنامه نویسان مبتکر |
37 | t488 | تیم enterprise |
38 | t491 | تیم 11 حلی نویس |
39 | t505 | تیم خستگان |
40 | t508 | تیم C Family |
41 | t511 | تیم ناهار |
42 | t514 | تیم درخشندگان پایتون |
43 | t518 | تیم قهرمانان کامپیوتر |
44 | t522 | تیم فرزانگان5-2 |
45 | t533 | تیم AR family |
46 | t535 | تیم حلی پایتون |
47 | t536 | تیم شاهین |
48 | t538 | تیم استادان پایتون |
49 | t540 | تیم FE4 |
50 | t544 | تیم Andromeda |
51 | t546 | تیم کلید |
52 | t549 | تیم الکلاسیکو |
53 | t550 | تیم افتخار پارس |
54 | t554 | تیم آذرخش |
55 | t555 | تیم F5 |
56 | t560 | تیم پایتون گونی |
57 | t567 | تیم امتیاز یابان |
58 | t570 | تیم حلی کد |
59 | t576 | تیم فرزانک1 |
60 | t577 | تیم فرزانک2 |
61 | t578 | تیم فرزانک3 |
62 | t581 | تیم فرزانک6 |
63 | t600 | تیم syntax |
64 | t602 | تیم FARZ4 |
65 | t611 | تیم ابوعزرائیل و ابوحر |
66 | t613 | تیم A&A |
67 | t618 | تیم حلی5کدرز |
68 | t619 | تیم یاران قدرت |
69 | t624 | تیم new folder |
70 | t627 | تیم PS.bat |
71 | t630 | تیم CTRL X |
72 | t635 | تیم پایتون بازان |
73 | t644 | تیم The Aliens |
74 | t645 | تیم برنامه نویسان جوان |
75 | t654 | تیم m and m |
76 | t657 | تیم M-S-h6 |
77 | t661 | تیم پایتونیان |
78 | t667 | تیم Gerdbad |
79 | t668 | تیم aprol |
80 | t673 | تیم پارساپ |
رتبه بندی مرحله اول رده ب حلی نت دهم: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||